客服人员: 助理小何 (微信: )
客服在线咨询→点击咨询
客服在线咨询→点击咨询
股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
莫高股份(600543) | 11月30日(10:51分) | 8.34 | 12月01日(00:00分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
三一重工(600031) | 11月27日(09:56分) | 30.33 | 11月30日(11:08分) | 31.12 | 查看以往战绩>> |
国盛金控(002670) | 11月26日(11:00分) | 9.90 | 11月30日(14:30分) | 12.58 | 查看以往战绩>> |
中能电气(300062) | 10月28日(11:21分) | 20.00 | 10月28日(19:42分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
联建股份(300343) | 10月28日(09:33分) | 3.85 | 10月29日(00:00分) | 0.00 | 查看以往战绩>> |
东诚药业(002675) | 10月27日(09:36分) | 21.97 | 10月28日(09:33分) | 23.37 | 查看以往战绩>> |
每天送三只好股
推荐股票:莫高股份(600543)
星期一早盘强力拉升以上,在11月30日以8.34元开始建仓!