股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
广百股份(002187) | 07月03日(09:58分) | 11.58 | 07月06日(10:04分) | 13.93 |
洋河股份(002304) | 07月02日(09:42分) | 111.26 | 07月03日(09:35分) | 122.92 |
獐子岛(002069) | 07月01日(09:33分) | 2.79 | 07月02日(09:48分) | 3.08 |
宏达矿业(600532) | 06月29日(09:41分) | 9.85 | 07月01日(10:34分) | 12.52 |
容大感光(300576) | 06月22日(10:01分) | 64.61 | 06月23日(09:38分) | 66.29 |
暴风集团(300431) | 06月18日(09:48分) | 1.78 | 06月19日(09:41分) | 1.89 |
梦网集团(002123) | 06月17日(09:36分) | 18.09 | 06月18日(10:05分) | 20.47 |
邦讯科技(300312) | 06月16日(09:32分) | 5.03 | 06月17日(10:09分) | 5.43 |
皖通科技(002331) | 06月15日(09:32分) | 10.95 | 06月17日(09:45分) | 14.60 |
宝莱特(300246) | 06月12日(09:40分) | 25.28 | 06月16日(09:33分) | 32.90 |
惠而浦(600983) | 06月01日(09:40分) | 4.51 | 06月02日(09:36分) | 5.09 |
天齐锂业(002466) | 05月29日(09:35分) | 18.80 | 06月01日(10:10分) | 21.88 |
迎驾贡酒(603198) | 05月28日(09:45分) | 18.04 | 05月29日(10:45分) | 20.01 |
朗迪集团(603726) | 05月26日(09:40分) | 12.46 | 05月28日(09:45分) | 13.62 |
惠发食品(603536) | 05月25日(09:45分) | 13.85 | 05月26日(11:45分) | 15.42 |
推荐阅读