股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 |
---|---|---|---|---|
雪龙集团(603949) | 05月22日(10:25分) | 20.86 | 05月25日(09:35分) | 25.01 |
东土科技(300353) | 05月21日(10:25分) | 10.53 | 05月22日(09:35分) | 11.74 |
通光线缆(300265) | 05月20日(10:20分) | 12.52 | 05月21日(14:00分) | 15.25 |
蓝英装备(300293) | 05月19日(10:00分) | 10.11 | 05月20日(10:15分) | 12.31 |
加加食品(002650) | 05月18日(10:45分) | 4.13 | 05月19日(11:25分) | 4.59 |
南纺股份(600250) | 05月15日(11:05分) | 5.15 | 05月18日(11:00分) | 5.86 |
大连重工(002204) | 05月14日(10:40分) | 3.98 | 05月15日(14:00分) | 4.82 |
飞亚达(000026) | 05月14日(16:31分) | 8.30 | 05月15日(10:20分) | 9.42 |
大康农业(002505) | 05月07日(09:38分) | 2.78 | 05月07日(17:30分) | 0.00 |
农发种业(600313) | 04月29日(14:38分) | 3.92 | 05月07日(17:25分) | 0.00 |
汉缆股份(002498) | 04月30日(11:10分) | 4.91 | 05月06日(00:00分) | 0.00 |
药石科技(300725) | 04月28日(14:29分) | 77.84 | 04月29日(09:59分) | 83.94 |
亚普股份(603013) | 04月23日(10:11分) | 14.85 | 04月24日(13:14分) | 16.18 |
推荐阅读